Speelschema
nternationaal Rolstoelhockeytoernooi, 11 en 12 september, Indoor Sportcentrum Eindhoven. Aanvangstijd: 11:00 uur. Eindtijd: rond 18:00 uur.
Poule indeling internationaal toernooi:
A1 Target Angels
A2 Starriders
A3 de Pont
A4 Kennemer Keien
A5 Rhodie
B1 The Dolphins
B2 Biso 1
B3 Stick Flyers
B4 SFD Stardrivers
B5 Meyra
C1 Biso 2
C2 EMHC-Bulls
C3 BARHO
C4 Antwerp Wheelblazers
C5 Kampong Wheelys
| Zaterdag, veld 1 | |
| 12.00-12.45 | A1 – A2 |
| 12.45-13.30 | A3 – A4 |
| 13.30-14.15 | A5 – A1 |
| 14.15-15.00 | A2 – A3 |
| 15.00-15.45 | A4 – A5 |
| 15.45-16.35 | A1 – A3 |
| 16.30-17.15 | A2 – A4 |
| 17.15-18.00 | A5 – A3 |
| Zaterdag, veld 2 | |
| 12.00-12.45 | B1 – B2 |
| 12.45-13.30 | B3 – B4 |
| 13.30-14.15 | B5 – B1 |
| 14.15-15.00 | B2 – B3 |
| 15.00-15.45 | B4 – B5 |
| 15.45-16.35 | B1 – B3 |
| 16.30-17.15 | B2 – B4 |
| 17.15-18.00 | B5 – B3 |
| Zaterdag, veld 3 | |
| 12.00-12.45 | C1 – C2 |
| 12.45-13.30 | C3 – C4 |
| 13.30-14.15 | C5 – C1 |
| 14.15-15.00 | C2 – C3 |
| 15.00-15.45 | C4 – C5 |
| 15.45-16.35 | C1 – C3 |
| 16.30-17.15 | C2 – C4 |
| 17.15-18.00 | C5 – C3 |
| Zondag, veld 1 | |
| 11.00-11.45 | A1 – A4 |
| 11.45-12.30 | A2 – A5 |
| 12.30-12.45 | uitrekenen standen |
| 12.45-13.30 | plaatsing plaats 11 en 12 |
| 13.30-14.30 | nummer 1 poule A tegen nummer 1 poule C |
| 14.30-15.15 | plaatsing plaats 5 en 6 |
| 15.15-16.00 | entertainment |
| 16.00-17.00 | finale |
| Zondag, veld 2 | |
| 11.00-11.45 | B1 – B4 |
| 11.45-12.30 | B2 – B5 |
| 12.30-12.45 | uitrekenen standen |
| 12.45-13.30 | plaatsing plaats 13 en 14 |
| 13.30-14.30 | nummer 1 poule B tegen beste nummer twee |
| 14.30-15.15 | plaatsing plaats 7 en 8 |
| 15.15-16.00 | entertainment |
| 16.00-17.00 | plaatsing plaats 3 en 4 |
| Zondag, veld 3 | |
| 11.00-11.45 | C1 – C4 |
| 11.45-12.30 | C2 – C5 |
| 12.30-12.45 | uitrekenen standen |
| 12.45-13.30 | |
| 13.30-14.30 | |
| 14.30-15.15 | plaatsing plaats 9 en 10 |
| 15.15-16.00 | entertainment |
| 16.00-17.00 |
Speeltijd 2 x 15 min
5 min rust
geen time out
laatste 2 min geen wissels
winst 3 punten
gelijk 1 punt
verlies 0 punten
Bij gelijke stand in de voorronden
eerst doelgemiddelde
Nog gelijk
Dan onderling resultaat
Nog gelijk
Loting bepaald
De drie nummers 1 gaan naar de halve finale aangevuld met beste nummer twee.
Eerst aantal punten
Bij gelijke stand
Dan doelgemiddelde
Nog gelijk
Meeste doelpunten voor
Nog gelijk
Minste doelpunten tegen
Nog gelijk
Loting bepaald
Halve finales en finale
Speeltijd 2 x 20 min
10 min rust
wel time out 1 x per team per helft toegestaan
laatste 2 min geen wissels
Gewoon het nederlandse spel reglement aanhouden.
Met als enigste aanvulling dat men verplicht een vaste stick speler moet opstellen in het veld buiten de keeper, dus in totaal minimaal twee.
